
| Designer Express | Designer Pro | PowerForms Suite | |
| ALLGEMEIN | |||
| Intuitive Benutzeroberfläche im Stil von Office 365 | X | X | X |
| Umfassende kontextbezogene Hilfe mit logisch eingebetteten Tipps, um Geschäftsnutzern eigenständiges Arbeiten zu ermöglichen | X | X | X |
| Kostenloser Support per Telefon und E-Mail während des Testzeitraums und für registrierte Benutzer | X | X | X |
| Benutzeroberfläche in 20 Sprachen | X | X | X |
| Akzeptiert und druckt Daten in jeder Sprache – Unterstützung für Unicode-Daten | X | X | X |
| 32-bit oder 64-bit Windows-Betriebssystem: Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 |
X | X | X |
| Windows Server: 2022, 2019, 2016, 2012 R2 Windows Core Server und Windows Nano Server werden nicht unterstützt. |
X | X | X |
| Kann zwecks kontrollierter Migration neben früheren NiceLabel Editionen installiert werden | X | X | X |
| Benutzer (B) oder Drucker (D) | 1B | 1B,3D, 5D,10D, xxD |
3D,5D, 10D,xxD |
| VORLAGENDESIGN | |||
| Assistent für die Etiketteneinrichtung für einen schnellen Einstieg, mit optimaler Druckqualität und -performance | X | X | X |
| Text, Barcodes, Linien, Felder, Kreise, Bilder und PDF-Dateien | X | X | X |
| Objekte invers drucken (Weiß auf Schwarz) | X | X | X |
| Unterstützung für Windows-System- und druckerinterne Schriftarten | X | X | X |
| Rich-Text-Objekte sowie leistungsstarker Editor mit Unterstützung für Tabellen und mehr | X | X | |
| Umfassende RFID-Unterstützung | X | X | |
| Dynamische Anpassung der Schriftgröße in Textfeldern | X | X | |
| Ellipsentext | X | X | |
| Ausrichtung von Text an Formen (Wortumbruch und Textausrichtung an nicht-rechteckigen Formen) | X | X | |
| Objektausrichtungs-Tools mit Einrastung an Objekten und beliebiger Drehung aller Objekte | X | X | X |
| Relative Objektpositionierung und variable Etikettenlänge | X | X | |
| Bibliothek mit schlüsselfertigen internationalen Vorlagen für Compliance-Etiketten | X | X | |
| Über 70 lineare und 2D-Barcode-Symbolsätze mit Unterstützung für druckerbasierte Barcodes | X | X | X |
| Intuitiver GS1 Application Identifier Datenquellen-Assistent | X | X | X |
| Automatische Prüfziffernberechnung | X | X | X |
| Freie Positionierung der Klarschrift in Bezug zum Barcode | X | X | X |
| Anpassbare Vorlage für menschenlesbare Zeichen | X | X | X |
| Objektdruck auf Basis von dynamischen Daten (Geschäftsregeln) | X | X | |
| Unbegrenzte Rückgängig- und Wiederherstellen-Befehle | X | X | X |
| Sicherheit: Etikettendesign mit einem Passwort sperren | X | X | |
| DYNAMISCHE DATEN | |||
| Einzelbildschirm für unkomplizierte Verwaltung dynamischer Daten (Manager für dynamische Daten) | X | X | |
| Import und Export dynamischer Datendefinitionen | X | X | |
| Tastatur- oder Scannereingabe zum Druckzeitpunkt | X | X | X |
| Dezimalzähler | X | X | X |
| Vollständige Serialisierung einschließlich Unterstützung für druckerbasierte Seriennummern | X | X | |
| Datums- und Zeitfelder beziehen Werte vom PC oder Drucker | X | X | X |
| Druckdaten aus Excel- und Textdateien | X | X | X |
| Umfassende Datenbankverbindungen mit praktisch jeder existierenden Datenbank | X | X | |
| Benutzerdefinierte SQL-Datenbankabfragen | X | X | |
| Wiederverwendbare Verbindungen mit mehreren Datenbanken und Tabellen innerhalb des Etiketts oder der Lösung | X | X | |
| Bearbeitung von mit einer Datenbank verbundenen Dokumenten ohne Zugriff auf die Datenbank (Offline-Modus) | X | X | X |
| Variable Grafikfelder einschließlich Grafiken aus der Datenbank | X | X | |
| 10+ vordefinierte Funktionen für effiziente Datenverkettung und -verarbeitung | X | X | |
| VBScript und Python-Scripting für benutzerdefinierte Datenverarbeitung | X | X | |
| KONTROLLIERTER ON-DEMAND-DRUCK UND DRUCKPRODUKTIVITÄT | |||
| Automatisch erstellte All-in-One-Druckmaske mit Dateneingabesteuerung und dynamischer Voransicht von Druckaufträgen | X | X | X |
| Anpassbare Dateneingabefilter und Fehlerprüfung | X | X | X |
| Auswahl von Datensätzen aus Datenbanken zur Druckzeit auf einem einzelnen Bildschirm | X | X | X |
| Sichere Anwenderumgebung für effizientes Auswählen und Drucken von Dokumenten (NiceLabel Print) | X | X | X |
| Erstellung von Druck-Kurzbefehlen mit einem Klick | X | X | X |
| Anpassbare Druckmaske für mehr Kontrolle und Effizienz (für Touchscreens empfohlen) | X | X | |
| Dynamisches Maskendesign für unterschiedliche Bildschirmauflösungen | X | X | |
| Rechtschreibprüfung für manuelle Dateneingabe | X | ||
| Integrierter programmierfreier grafischer Anwendungs-Builder für die Erstellung effizienter Etikettierungslösungen für kontrolliertes Drucken | X | ||
| Vollständig konfigurierbare Benutzererfahrung mit 15+ vordefinierten Benutzeroberflächen-Steuerelementen und Unterstützung für mehrere Masken | X | ||
| Workflow- und Geschäftsregel-Editor mit 40+ Aktionen für Etikettendruck, Datenbankabfragen, Integration mit Waagen, SPS… | X | ||
| Der Dateityp für Lösungsdokumente kann mehrere Etiketten und Masken enthalten, was verbessertes Management dynamischer Daten und höhere Portabilität ermöglicht | X | ||
| Integrierte PDF-Engine für optimierte Erstellung von PDF-Dokumenten ohne Tools von Drittanbietern | X | ||
| Unterstützung für eine mehrsprachige Benutzerumgebung | X | ||
| Kommunikation sowie Steuerung von Peripheriegeräten, Waagen, SPS, etc. | X | ||
| Automatische Überwachung der seriellen Schnittstelle zwecks Integration von Waagen | X | ||
| INTEGRIERTER DRUCK | |||
| Nativer 32- und 64-Bit-Windows-Dienst für Druckintegration (Automation Easy) | X | ||
| Grafische Integrationsoberfläche für programmierfreie Konfiguration | X | ||
| 4 vordefinierte Konntektoren (Dateiablage, serielle Schnittstelle, Datenbank und TCP/IP-Socket) zur Integration mit einer Vielzahl von System und Geräten |
X | ||
| Editor für Workflows und Geschäftsregeln mit 15+ Aktionen für Etikettendruck, Datenverarbeitung und Netzwerkkommunikation | X | ||
| Dynamische Druckauftrags-Vorschau während der Konfiguration | X | ||
| Verarbeitung strukturierter Textdaten (CSV oder Spalten mit fester Breite) | X | ||
| Datenverarbeitung im NiceLabel JOB- und NiceLabel XML-Format | X | ||
| Verarbeitung unstrukturierter Text- und Binärdaten | X | ||
| Dedizierter Integrationsmanager mit umfassender Protokollierung | X | ||
| .NET API für Programmierungsintegration | X | ||
| Native Unterstützung für 4000+ Etikettierungs- und Markierungsgeräte | X | X | X |
| Unterstützung für alle Laser-/Tintenstrahldrucker mit Windows-Treiber | X | X | X |
| Unterstützung für lokale und Netzwerkdrucker | X | X | X |
| Geschwindigkeitsoptimierung verwendet wiederkehrende Daten anstatt sie erneut zu senden | X | X | X |
| Session Print - kombiniert mehrere Etiketten zu einem einzelnen Druckauftrag, um höhere Leistung zu erzielen | X | X | X |
| Farbtrennung (für GHS-Etiketten) | X | X | |
| Stapeldruck: Kopf- und Fußzeilenetiketten | X | X | |
| Doppelseitiges/-r Design und Druck (Duplex) | X | X | |
| Erweiterte Druckerschneidersteuerung | X | X | |
| Speichern und Abrufen von Etikettenvorlagen im/aus dem Druckerspeicher | X | X |